maandag 6 april 2009
TOTAAL KLASSEMENT NA RONDE 5
plaats naam club leeftijd punten perc.
----------------------------------------------------------------
1 Thalia Wolffensperger G 13 875.3 75.6
2 Simon Kok V 13 780.5 54.8
3 Simon Frijns E 14 745.0 46.5
4 Sander Melissen A 15 714.0 62.5
5 Jasper van Buul G 11 684.2 54.3
6 Martijn Melissen A 13 673.7 80.4
7 Peter Daamen G 8 671.8 51.5
8 Joris van Buul G 9 671.5 30.9
9 Tom Weijtens E 13 663.5 47.1
10 Jan-Willem Gorter A 12 650.0 66.7
11 Vivian Claes G 10 591.7 32.7
12 Ingrid Daamen G 11 564.5 43.2
13 Hendrie Stegemann A 13 546.8 71.9
14 Marnik van Geelen G 8 531.2 34.4
15 Vincent Engbers A 10 508.3 57.1
16 Martijn Pronk A 10 486.5 43.3
17 Darshil Kapadia V 8 483.3 40.0
18 Ludo Nijsten G 11 478.5 41.2
19 Ricardo van Hout G 14 466.7 100.0
20 Kritin Motamarri V 8 460.0 21.4
21 Morris Schobben A 9 457.2 28.6
22 Fried v.d. Sanden S 10 454.2 87.5
23 Leon Snoeijen G 10 448.2 23.3
24 Ashley Parren N 10 448.0 81.3
25 George Calayji V 11 438.8 72.2
26 Sourav Bhattacharjee V 8 433.3 66.7
27 Nick Verheggen G 11 431.0 64.3
28 Karen Lomans V 9 429.2 62.5
29 Eva de Mits S 8 429.2 62.5
30 Casper van Zoest G 15 416.7 50.0
31 Chris Lathouwerrs V 9 416.7 50.0
32 Oona Schobben A 7 410.0 4.2
33 Glenn Parren N 12 402.3 35.7
34 Pim Kaethoven S 10 391.7 25.0
35 Joyce Lomans V 10 388.8 22.2
36 Wesley Hoiting A 11 381.0 14.3
37 Naim Eekhof G 7 379.2 12.5
LEEFTIJD KLASSEMENT na ronde 5
LEEFTIJD 15 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Sander Melissen A 714.0 62.5
2 Casper van Zoest G 416.7 50.0
LEEFTIJD 14 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Simon Frijns E 745.0 46.5
2 Ricardo van Hout G 466.7 100.0
LEEFTIJD 13 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Thalia Wolffensperger G 875.3 75.6
2 Simon Kok V 780.5 54.8
3 Martijn Melissen A 673.7 80.4
4 Tom Weijtens E 663.5 47.1
5 Hendrie Stegemann A 546.8 71.9
LEEFTIJD 12 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Jan-Willem Gorter A 650.0 66.7
2 Glenn Parren N 402.3 35.7
LEEFTIJD 11 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Jasper van Buul G 684.2 54.3
2 Ingrid Daamen G 564.5 43.2
3 Ludo Nijsten G 478.5 41.2
4 George Calayji V 438.8 72.2
5 Nick Verheggen G 431.0 64.3
6 Wesley Hoiting A 381.0 14.3
LEEFTIJD 10 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Vivian Claes G 591.7 32.7
2 Vincent Engbers A 508.3 57.1
3 Martijn Pronk A 486.5 43.3
4 Leon Snoeijen G 448.2 23.3
5 Ashley Parren N 448.0 81.3
6 Fried v.d. Sanden S 425.0 58.3
7 Joyce Lomans V 388.8 22.2
8 Pim Kaethoven S 386.7 20.0
LEEFTIJD 9 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Joris van Buul G 681.5 32.9
2 Morris Schobben A 457.2 28.6
3 Karen Lomans V 429.2 62.5
4 Chris Lathouwerrs V 416.7 50.0
LEEFTIJD 8 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Peter Daamen G 671.8 51.5
2 Marnik van Geelen G 539.5 36.1
3 Darshil Kapadia V 483.3 40.0
4 Kritin Motamarri V 460.0 21.4
5 Eva de Mits S 441.7 75.0
6 Sourav Bhattacharjee V 433.3 66.7
LEEFTIJD 7 JAAR OP EINDDATUM 01-07-09 :
rangno. naam club punten perc.
------------------------------------------------------------
1 Oona Schobben A 410.0 4.2
2 Naim Eekhof G 379.2 12.5
SV Gardé speelt vijfde ronde Kempencup
Abonneren op:
Reacties (Atom)